A GYÖR-SZIGETI   IZRAELITA TEMETÖBEN NYUGVÓK

névsora  parcellácios hely és  sir képe megjelölésével.

F

This is the new list of 2671 graves we have the picture of them. 

Sometimes you may find twice or more the same number of grave, it means that there is a common grave of several persons.

The photos were taken by Yanai Itzhak & Rachel (Kohn Magda) and Lónyai Sándor,

edited and brought to the Site by Shamir Shlomo.

  The green zone is not yet ready for the pictures,  we are working on them and in the future we publish them too.

To get the wanted picture click on the number of photo.

Name

Parc. Row Grave

Photo

Family information

Fabinyi Sandorne C2 18 11 No grave stone
Fantl Ignac A2 28 3 card 1  415
Farago Emil B1 10 4 card 3  103
Farago Juditka B2 20 12 card 5  14
Farago Dr Laszlo & ne C2 7 6 card 6  36 card 7  20  
Farago Dr Laszlone (Erzsike) C2 7 6 card 6  36
Farago Dr Marton A2 20 34 card 1  108
Farago Otto C1 16 13 card 5  472
Farkas Dezso B1 6 21 card 3  40
Farkas Jozsef B1 5 32 card 3  25
Farkas Juda B1 5 33 card 3  26
Farkas Lipot & ne B1 13 39 card 3  185
Farkas Valter B1 14 49 card 3  205
Feigl

Bliemele

A1 13 19 76-3
Feldmár

Hindl

A1 3 2 51
Feldmár

Jisziszhor

A1 3 3 51
Feiffer Jozsef & ne B1 18 4 card 4  27
Feiffer Ferenc C2 9 5 card 7  132
Feigenbaum Sandorne A2 35 14 card 2  114
Feingold Albertne A2 27 4 card 1  376
Feingold Jozsefne A2 21 24 card 1  140
Feingold Margit B2 33 37 card 5  313
Feith Jakabne A2 23 20 card 1  223
Fejer Pali B2 34 6 card 5  316
Fekete Dr. Gyula C1 9 17 card 5  412
Feldmann Jakab B1 11 35 card 3  138
Feldmar Bela B1 13 21 card 3  173
Feldmar Belane B1 13 22 card 3  174
Feldmar Hanna A2 22 18 card 1  180
Feldmar Mor A2 23 25 card 1  227
Feldmar Hindl A1 3 2 cem ?  51
Feldmar Jisziszchor A1 3 1 cem ?  52
Feldstein Bernat C2 23 11 No grave stone
Feldstein Katalin A2 26 1 card 1  325
Frank Felix B2 23 20 card 5  110
Fellner Lipotne B2 27 23 card 5  218
Fellner Zsigmond B1 16 30 card 3  242
Fenyo Stefania A1 19 30 card 1  61
Fenyves Annus B2 21 10 card 5  47
Fenyves Lajosne A2 21 15 card 1  134
Fenyves Ignacne B1 2 2 card 2  197
Feyer Samune C2 16 16 No grave stone
Feyer Samune C2 16 17 No grave stone
Feyer Samunne A2 21 14 card 1  133
Fischer Ernesztina A1 12 40 55-3
Fischer Fáni A1 9 32 167-2
Fischer Gáspár A1 11 46 18-3
Fischer Gáspár A1 14 16 112-3
Fischer Ignác A1 5 27 14-2
Fischer Janka A1 10 26 203-2
Fischer Jenö A1 17 26 237-3
Fischer Jákob A1 11 42 cem 3  42
Fischer Károly A1 2 13 28
Fischer Károlyné A1 2 12 28
Fischer Miksa A1 15 25 163-3
Fischer Márkusz A1 9 40 175-2
Fischer Oszkár dr. A1 17 27 237-3
Fischer Sarlotta A1 14 33 126-3
Fischer Adolf C1 21 3 No grave stone
Fischer Adolfne C1 21 4 No grave stone
Fischer Ede C1 6 17 card 5  381
Fischer Ferencne A2 28 27 card 1  431
Fischer Ferencz B2 20 37 card 5  39
Fischer Ferenczne B2 20 36 card 5  39
Fischer Hermina A2 29 29 card 1  461
Fischer Ibolya C2 13 6 card 6  101 card 7  87
Fischer Izidor B2 20 39 card 5  41
Fischer Jakob A2 25 54 card 1  324
Fischer Jeno A1 17 26 cem 3 237 candleanim.gif (4649 bytes)
Fischer Jenone B2 20 6 card 5  9 candleanim.gif (4649 bytes)
Fischer Jozsef A2 24 38 card 1  278
Fischer Jozsefne B1 2 4 card 2  238
Fischer Miiksa B1 2 28 card 2  232
Fischer Mor & ne B1 10 6 card 3  105
Fischer Viktorne B1 13 23 card 3  176
Fischer Zsigmond A2 36 14 card 2  143
Fischer Zsigmond A2 37 42 card 2  186
Fischer Izsak A2 37 26 card 2  175
Fischer Jozsef & ne C2 10 13 card 6  68 card 7  53
Fischer Juda & Rachel B2 28 14 card 5  234
Fischer Katarina A2 29 49 card 1  475
Fischer Lajos B2 23 22 card 5  112
Fischer Lazarne A1 7 23 cem 2  79
Fischer Lipotne C2 12 17 card 6  94
Fischer Morne B2 41 40 No such a row
Fischer Mosulem B2 23 4 card 5  96
Fischer Peter A2 34 44 card 2  102
Fischer Peterne A2 25 27 card 1  307 
Fischer Sandor C2 15 5 card 7  111
Fischlitzer Pal A1 16 4 cem 3  187
Fischlitzer Palne A1 16 5 cem 3  187
Fischof Slajme A2 23 46 card 1  242
Fisher Samuel A2 33 47 card 2  75
Flaschner Adolfne A2 35 22 card 2  120
Fleicher Karl A1 12 18 38-3
Fleischer Ede A1 8 38 130-2
Fleischhucker Jozsefne A2 25 26 card 1  306
Fleischmann Ignác A1 15 47 180-3
Fleischmann Henrik B1 7 12 card 3  51
Fleischmann Adolf A2 23 39 card 1  236
Fleischmann Adolfne A2 23 38 card 1 236
Fleischmann Antal A1 15 48

cem ? 181

Fleischmann Ignac & ne B1 19 1 card 4  50
Fleischmann Karolyne A2 36 9 card 2  140
Fleischmann Lea A2 36 8 card 2  138
Fleischmann Mano A2 37 17 card 2  167
Fleischmann József A1 16 52 217-3
Fleischmann Károlyné A1 1 27 11
Fleischmann Leonóra A1 16 53 217-3
Fleischmann Mor A1 10 18 199-2
Fleischmann Mihály A1 1 21 8
Fleischmann Mihaly A1 14 15 110-3
Fleischmann Mór A1 4 20 91
Fleischmann Mórné A1 4 19 91
Fleischmann Mor A1 15 9 148-3
Fleischmann Pál és né A1 6 12 41-2
Fleischmann Zsigmond A1 2 8 26
Fleischmann Zsigmondné A1 2 9

26

Fleischmann Adamne B2 26 22 card 5  199
Fleischmann Aladar B2 38 31 No such a row
Fleischmann Bela A2 33 22 card 2  61
Fleischmann Berta A1 19 53 card 1  79
Fleischmann Chanole O 3 32
Fleischmann Dina O 2 29
Fleischmann Eliezer A2 23 6 card 1  214
Fleischmann Gizella A2 25 18 card 1  300
Fleischmann Gyula C2 22 17 card 7  187
Fleischmann Gyurika B2 39 27 No such a row
Fleischmann Ignac B2 29 17 card 5  252
Fleischmann Ignacne B2 29 16 card 5  252
Fleischmann Ivan A2 28 45 card 1  444
Fleischmann Janka C2 23 13 No grave stone
Fleischmann Jechiel O 3 31
Fleischmann Karl O 2 30
Fleischmann Laszlone C1 21 10 card 6  5
Fleischmann Manone A2 28 16 card 1  424
Fleischmann Margit B2 20 32 card 5  34
Fleischmann Matyasne A2 30 44 card 1  496
Fleischmann Mendl B2 43 38 No such a row
Fleischmann Mihalyne A2 25 24 card 1  304
Fleischmann Miklos D2 3 9 No grave stone
Fleischmann Mor O 3 30
Fleischmann Samu A2 25 17 card 1  300
Fleischmann Samu C1 19 3 card 5  488
Fleischmann Samune A2 25 19 card 1  300
Fleischmann Samune C1 19 4 card 5  489
Fleischmann Sandor C1 13 3 card 5  437
Fleischmann Simonne C2 18 18 card 7  148
Fleischmann Willy B2 22 10 card 5  66
Fleischmann Zsigmondne B2 28 17 card 5  237
Fleischner Adolf A2 23 39 card 1  236
Fleischner Adolfne A2 23 38 card 1  236
Fleischner Mor A1 10 18 cem 2  198
Fleischner Morne A1 10 17 cem 2  199
Fleischner Zsigmond C1 8 9 card 5  397
Foldes  Antalne szul. Donat Magdolna C         3 1 card 5  355
Foldes Laszlo A1 19 15 card 1  50
Forstner Adolf A1 11 48 ?  16
Forstner Hermina A1 11 36 ?  7
Forstner Jakab C2 13 12 card 7  92
Forstner Jakabne C2 13 13 card 6  106
Förstner Miksa A1 16 42 210-3
Frank  Jozsefne B2 24 21 card 5  135  
Frankel Jeno D1 5 1 card 7  213 ag3. SM.JPG (8046 bytes)
Frankl Bernát A1 13 11 67-3
Frankl Berntné A1 13 10 68-3
Frank Fradl A1 19 27 card 1  59
Frankl Jozsefne B2 24 21 card 2  206
Frankl Jakab & ne B1 2 21 card 3  11
Frankl Jakab & ne b1 5 6 card 2  207
Frankl Mor B1 2 20 card 2  205
Frankl Lipot A2 24 16 card 1  262
Frankl Lipotne C2 23 8 No grave stone
Frankl Salamonne B2 26 14 card 5  91
Frater Arturne B1 2 39 card 2  217
Frei Edit B2 33 29 card 5  309
Freund Adolf A1 1 15 cem 1  6 candleanim.gif (4649 bytes)
Freund Bela C1 19 10 card 5  493
Freund Gizella B2 20 34 card 5  36  
Freund Gusztav D2     card 7  249  
Freund Jakab A1 4 13 cem ?  89
Freund Jakabne A1 4 14 cem ?  89
Freund Lajosne A2 24 30 card 1  273
Freund Lajosne A2 24 46 card 1  285
Freund Ludvig A2 33 41 card 2  69
Freund Sandor B1 19 18 card 4  60
Fried Cecilia A1 13 25 82-3
Friedmann Adolf A1 10 15 197-2
Friedmann Emil A1 7 49 100-2
Friedmann Henrik A1 1 18 7
Friedmann Henrikné A1 1 17 7
Friedmann József A1 12 34 45-3
Friedmann Józsefné A1 12 35 46-3
Friedmann Károly A1 3 23 62
Friedmann Oszkár dr. A1 4 18 91
Friedmann Salamon A1 7 49 95-2
Friedmann Samuné A1 15 3 144-3
Fridmann Ignac B2 20 27 card 5  29
Friedmann Irmuska B2 22 6 card 5  65  
Fridmann Majsa O 15 20 card 3  72
Friedmann Adolfne A1 10 16 cem 2  197-98
Friedmann Mihalyne B1 8 20 card 3  72
Fried Jozsef C2 14 card 7  98
Fried Samune A1 15 3 cem 3  145
Friedbauer Adolfne A2 27 13 card 1  382
Friedbauer Imre C2 4 5 card 6  42
Friedbauer Jozsef B2 28 22 No grave stone
Friedbauer Olga C2 4 5 card 6  42
Friedmann Adolf & ne A1 10 16 cem 2   197-98 
Friedmann Hermina C2 14 1 No grave stone
Friedmann Riza C2 3 6 No grave stone
Friedrich Brochov O 3 23
Friedrich Markusz & ne B1 13 33 cem 3  181
Fritz Gyulane D2     card 7  280  
Fritz Vilmosné A1 16 11 190-3
Fritz Vilmos A1 16 10 190-3
Fritz Berta A2 38 4 card 2  187
Fuchs Lina A1 10 28 205-2
Fürstner Adolf A1 11 48 20-3
Freund Adolf A1

1

15

6
Freund Adolfné A1 11 12 235-2
Freund Ignác A1 2 51 49
Freund Izrael A1 15 6 146-3
Frim Jozsef B2 21 6 card 5  43
Frohlich Jozsefne A2 35 44 card 2  130
Fuchs Danielne C2 8 11 card 6  44 card 7  29
Fuchs Izsak B2 34 33 card 5  319
Fuchs Jonas A2 23 14 card 1  220
Fuchs Salamonne C2 16 1 card 7  120
Furedi Bela C1 16 14 card 5  473
Fürstner Hermina A1 11 36 8-3   ?
Fürst Dávid A1 2 46 46
Fürst Dávidné A1 2 47 46
Fürst József A1 2 19 32
Fürst Józsefné A1 2 20 32
Fürst Júlia A1 6 34 54-2
Fürst Mihályné A1 13 28 85-3
Fürst ML A1 7 35 88-2
Fürst Márton A1 1 14 5
Fürstner Adolfné A1 7 38 91-2
Freund Jakabné A1 4 14 89
Freund Majse A1 2 3 23
Freund Mózesné A1 4 38 104
Freund Árpád A1 4 12 88
Furst Feri B2 21 25 card 5  50
Furst Hanna A2 20 44 card 1  117
Furst Mor C1 7 15 card 5  390
Furst Vagele A1 13 28 cem 3  83
Furstner Andor B2 42 28 No such a row