A GYÖR-SZIGETI   IZRAELITA TEMETÖBEN NYUGVÓK

névsora  parcellácios hely és  sir képe megjelölésével.

K

 

This is the new list of 2671 graves we have the picture of them. 

Sometimes you may find twice or more the same number of grave, it means that there is a common grave of several persons.

The photos were taken by Yanai Itzhak & Rachel (Kohn Magda) and Lónyai Sándor,

edited and brought to the Site by Shamir Shlomo.

  The green zone is not yet ready for the pictures,  we are working on them and in the future we publish them too.

To get the wanted picture click on the number of photo.

Name

Parc

Row

Grave

       Photo              Family info.

Kaczander Zsigmond A1 2 28

37

Kahan Jozsef A2 20 45 card 1  118
Kaiser Jozsef C1 11 14 card 5  425
Kallai Ignác & né A1 12 29 45-3
Kallai Ignac C1 3 1 No gravestone
Kallos Bela B1 6 38 card 3  43
Kallos Belane B1 6 37 card 3  43
Kalman Engel A1 7 48 99-2
Kalman Gitta A1 19 20 card 1  53
Kammer Gusztav B1 8 31 card 3  78
Kauders Samu A1 5 18 6-2
Kandl Adolf A2 24 26 card 1  270
Kandl Izsak B1 14 14 card 3  192
Kandl Izsakne B1 14 15 card 3  192
Kanitz Henrik B1 4 12 card 2  242
Kanitz Henrikne B1 4 13 card 2  242
Kanitz Jozsef & ne A1 6 41 cem 2  59  
Kanitz Sámuel A1 5 42 25-2
Kanitz Sámuelné A1 5 43 25-2
Kantor Imre B2 22 13 card 5  67
Kantor Leone & Endre C1 13 16 card 5  445
Kantor Leone C1 13 17 card 5  445
Kanturek Gottfriedne B2 24 19 card 5  133
Kardos Alfred C1 22 5 card 6  9
Kardos Alfredne B1 15 29 card 3  223
Kardos Jeno B1 9 13 card 3  87
Kardos Laszlo D2 8 4 card 7  245
Karman Laszlo C2 17 4 card 7  121  
Karpati Mano B1 3 3 card 2  218
Karpelesz Janos B1 10 33 card 3  119
Karpelesz Janosne B1 10 34 card 3  119
Kaszler Hermann B1 12 36 card 3  160
Kaszner Sámuel A1 11 27 248-2
Kasztner Avigdor A1 12 26 43 ?
Kasztner Eszter A1 12 27 44 ?
Kasztner Malko A1 14 34 127-3
Kasztriener Adolfné A1 17 14      228-3 malvina  s copy.jpg (5871 bytes)
Kauers David O 2 38
Kaufmann Baruch A2 39 49 No such a row
Kaufmann Jakabne B2 26 33 card 5  201
Kaufmann Lipotne B1 13 29 card 3  177
Kaufmann Mano B1 17 21 card 4  15
Kaufmann Manone B1 17 22 card 4  15
Kaufmann Vilmos C1 15 6 card 5  458
Kelen Gyula A1 16 14 No gravestone
Kelenyi Armin A2 26 32 card 1 354
Keller Jakabne A2 29 20 card 1  457
Keller Jozsef B1 11 8 card 3  125
Keller Lajos C1 22 1 card 6  6
Keller Laszlo C2 21 6 card 7  181
Keller Laszlone C2 10 10 card 6  66 card 7  51
Keller Miksa B1 13 9 card 3  166
Keller Miksane B1 13 8 card 1  166
Keller Sándor A1 17 10 226-3
Kellner Adolf B2 25 38 card 5  180
Kellner Iluska B2 32 35 card 5  247
Kellner Jakab & ne A2 28 17 card 1  425
Kellner Jakabne B2 24 10 card 5  125
Kellner Margit C1 16 9 No gravestone
Kellner Mor A2 21 1 card 1  123
Kellner Morne A2 21 2 card 1  123
Kellner Odon C1 10 6 card 5  414
Kellner Odonne C1 10 7 card 5  414
Kemeny Armin B1 12 36 card 3  159
Kemeny Arminne B1 12 35 card 3  159
Kemeny Ignac B1 4 6 card 2  239
Kemeny Ignacne B1 4 7 card 2  239
Kemeny Miksa B1 13 31 card 3  180
Kemény Miksáné A1 15 23 161-3
Kemeny Sandor B1 10 9 card 3  106
Kemer Mordechaj A2 31 29 card 2  18
Kende Lajos C2 1 4 card 6  14
Keppich Illes O 3 3
Keppich Illesne O 3 4
Keppich Sigmund O 3 2
Kerenyi Armin A2 26 32 card 1  354
Kertesz Andor B2 23 9 card 5  101
Kertesz Andor B2 29 4 card 5  243
Kertesz Ede B1 3 17 card 2  225
Kertesz Imrene C1 1 13 card 5  343
Kertesz Pal B1 8 22 card 3  73
Keszler Jozsefne B2 28 15 card 5  236
Kesztler Albert C1 20 7 card 5  496
Kesztler Jakob A2 20 39 card 1  113
Kesztler Jozsef B1 14 25 197 ?
Kesztler Mihalyne B2 27 3 card 5  207
Khsz Chajim A2 20 48 card 1  120
Khun Pal D1     card 7  199  
Klamp Aronne B2 27 21 card 5  217
Klar Lipotne B1 17 15 No  gravestone
Klein Adolf B1 14 22 No  gravestone
Klein Adolfne B1 14 23 No  gravestone
Klein Adolf  és né A1 10 25-24 202-2
Klein Avigdor A1 4 3 84
Klein David A2 34 31 card 2  93
Klein Davidne A2 34 30 card 2  93
Klein Dezso B2 23 14 card 5  106
Klein Ernesztin A2 20 40 card 1  114
Klein Gyula A1 15 13 152-3
Klein Gyula B2 20 24 card 5  26
Klein Gyulane B2 29 22 card 5  255
Klein Henrik C1 10 14 card 5  417
Klein Henrikne C1 10 15 card 5  417
Klein Hermanne C2 2 7 card 6  20 card 7  4
Klein Hermina A2 24 51 card 1  288
Klein Ignac B1 13 17 card 3  171
Klein Ignacne A2 23 58 card 1  250
Klein Ignacne B1 13 18 card 3  171
Klein Izrael & ne A2 25 43 card 1  317
Klein Jakab D1 4 13 card 7  202
Klein (Schwartz Aranka) Jakabne D1 4 14 card 7  202  
Klein Lina A2 32 33 card 2  42
Klein Márkusz A1 5 17 5-2
Klein Markusz & ne A2 26 12 card 1  336
Klein Martonne A2 26 11 card 1  335
Klein Meir & Eliachu B2 31 25 card 5  290
Klein Mihaly B2 30 14 card 5  274
Klein Mor B2 24 12 card 5  127
Klein Dr Mor B2 24 14 card 5  129
Klein Mor C2 20 16 No  gravestone
Klein Morne C2 8 8 card 6  43 card 7  27
Klein Morne C2 20 17 No  gravestone
Klein Mozes A2 36 49 card 2  159
Klein Peter C1 9 12 card 5  409
Klein Piroska C2 17 12 No  gravestone
Klein Reuben A1 18 24 card 1  23
Klein Samu B1 15 37 card 3  227
Klein Samuelne B1 8 18 card 3  70
Klein Samune B1 15 38 card 3  227
Klein Sandor A2 29 8 card 1  451
Klein Sandor B1 5 1 card 3  7
Klein Simon A2 20 41 card 1  114
Klein Simon A2 26 46 card 1  368
Klein Simonné A1 11 32 5-3  ?
Klein Testverek B2 31 25 card 5  290
Klein Vilmos A2 28 5 card 1  416
Klein Vilmos C2 12 5 card 6  87 card 7  72
Klein Vilmosne A1 7 11 71-2
Klein Vilmosné A2 28 4 card 1  416
Klimberger Jozsef A2 25 21 card 1  300
Klimberger Jozsefne A2 25 20 card 1  301
Klinberger Mor C1 20 1 card 5  494  
Klopfeld Peterne A2 29 39 card 1  467
Klopfer Aranka B2 30 36 No  gravestone
Klopfer Karolyne C2 13 14 card 6  108 card 7  94
Klopfer Mihalyne C2 23 18 No  gravestone
Klopfer Peter A2 24 39 card 1  279
Klopfer Salamon A2 36 24 card 2  147
Klopper  Mihalyne C2 25 7 card 7  190  
Kluger Salamon B1 5 29 card 3  24
Koch Berta A2 29 26 card 1  460
Koch Dr. Fulop B2 20 7 card 5  10
Koch Hermann B2 25 11 card 5  157
Koch Ignac A2 33 45 card 2  73
Koch Jakab A2 25 48 card 1  320
Koch Jakabne A2 26 25 card 1  348
Koch Julia A2 34 26 card 2  90
Koch Lajosne B1 15 12 card 3  211
Koch Lipotne A2 25 28 card 1  308
Koch Lorinc B1 4 11 card 2  241
Koch Lorincne B1 4 10 card 2  241
Koch Manci B2 41 8 No such a row
Koch Matyas A2 24 29 card 1  272
Koch Mihaly A2 25 46 card 1  219
Koch Mihalyne A2 25 47 card 1  319
Koch Rehle B2 41 36 No such a row
Koch Rifko A2 30 43 card 1  495
Koch Roza A2 32 20 card 2  31
Koch Rozsika B2 33 10 card 5  303
Koch Sandor A2 23 53 card 1  247 card 7  35
Koch Sandor C2 9 7 card 6  51   
Koch Simon C2 3 11 card 6  27 card 7  11
Koch Thereze B2 42 15 No such a row
Kohlmann Gyulane C2 10 ? card 6  64 card 7  48
Kohlmann Hermann A2 33 36 card 2  65
Kohlmann Károlyné A1 13 6 64-3
Kohlmann Lipot A2 34 34 card 2  96
Kohlmann Lipotne A2 33 35 card 2  65
Kohlmann Lipotne A2 34 35 card 2  96
Kohlmann Mihaly B2 32 40 card 5  300
Kohlmann Samu A2 33 37 67 ?
Kohn Adam & né A1 9 7 145-2
Kohn Adolfne C1 7 3 card 5  383
Kohn Albert A1 1 1 card 5  3
Kohn Alfred B2 22 39 card 5  91
Kohn Bernhard A1 4 46 112
Kohn Berta B2 28 No  gravestone
Kohn Csányi Lajos A1 1 2 cem  1  1
Kohn Csani Laszlo A1 1 3 cem 1  1
Kohn Csani Laszlo A1 1 4 cem 1  1
Kohn David A1 11 35 7-3  ?
Kohn David A2 21 24 card 1  139
Kohn Henrich B2 22 38 card 5  91
Kohn Hermann A1 12 42 51-3
Kohn Hermann A1 13 8 65-3
Kohn Hermanné A1 12 41 52-3
Kohn Hermanne A2 35 27 card 2  124
Kohn Hermanne B1 8 19 card 3  71
Kohn Ignác és né A1 3 41 72
Kohn Ignacne B2 46 40 No such a row
Kohn Jakabne B1 18 26 card 4  42
Kohn Jakabne B2 24 26 card 5  140
Kohn Jakabne C1 10 12 No  gravestone
Kohn Janka A2 25 11 card 1  295
Kohn Jeno C2 24 8 card 7  197
Kohn Jetti D2     card 7  257  
Kohn Jenone A2 32 28 card 2  37
Kohn Jozsef A1 15 37 cem 3  173
Kohn Jozsef A2 20 49 card 1  121
Kohn Jozsef A2 22 26 card 1  187
Kohn Jozsef A2 27 25 card 1  390
Kohn Jozsefne A2 20 50 card 1  121
Kohn Jozsefne A2 22 25 card 1  187
Kohn Leo A1 15 42 177-3
Kohn Leoné A1 15 11 150-3
Kohn Leopold A1 11 50 18-3
Kohn Lipot B1 4 9 card 2  240
Kohn Lipotne A2 26 9 card 1  333
Kohn Lipotne A2 36 6 card 2  137
Kohn Lotti A2 25 13 card 1  297
Kohn Miksa A2 30 14 card 1  477
Kohn Miksa  & ne D1 5 9 card 7  217
Kohn Monachem A2 27 20 card 1  386
Kohn Mór A1 7 7 67-2
Kohn Mor A2 27 24 card 1  389
Kohn Moric A2 28 25 card 1  430
Kohn Moricne A2 28 26 card 1  430
Kohn Morne A2 28 10 card 1  419
Kohn Morne B2 25 21 card 5  166
Kohn Mozes A2 21 40 card 1  154
Kohn Mozes A2 27 33 card 1  397
Kohn Mozesne A2 27 34 card 1  397
Kohn Nathan A2 25 12 card 1  296
Kohn Regina A2 28 31 card 1  434
Kohn Richard B2 36 2 ? No  gravestone
Kohn Roza A2 37 199 card 2  168
Kohn Salamon A1 17 51 card 1  10
Kohn Salamonne B2 28 38 card 5  242
Kohn Samu C2 24 10 No  gravestone
Kohn Sandor B2 23 7 card 5  99
Kohn Simon A2 31 10 card 2  6
Kohn Wilhelm A2 33 48 card 2  76
Kohn Zsigmond A1 10 37 213-2
Kohn Zsigmondné A1 10 51 226-2
Kohn Zsigmondne B2 28 4 card 5  227  
Kolb Salamon D1 3 3 No  gravestone
Kolb Salamon D1 5 5 No  gravestone
Kölcsei Adolf & né A1 7 15 73-2
Kölcsei Henrik A1 7 13 72-2
Kölcsei Henrikné A1 7 14 72-2
Kolisch Chajim Naftalin A2 22 35 card 1  195
Kolisch József A1 10 19 200-2
Kolisch Pal B2 20 35 card 5  37
Kollmann Ignác A1 16 9 189-3
Kollmann Kálmán A1 4 2 83
Kolmann Maria A2 29 36 card 1  465
Komlos Tomika B2 22 3 card 5  62
Kondor Armin A2 27 11 card 1  381
Kondori Miksane C2 24 2 card 7  178
Konig Ignacne A2 24 5 card 1  255
Konig Judane B1 5 40 card 3  30
König Lujza A1 12 39 49-3
König Mária A1 5 46 27-2
König Mihály és né A1 14 1 102-3
Konig Mor C1 14 13 No  gravestone
Königsberg Béla A1 5 22 10-2
Konigsberg Endre A1 19 12 card 1  46
Konigsberg Gusztav B1 7 11 card 3  49
Konigsberg Lacika B2 23 12 card 5  104
Konigsberg Zsigmond B1 9 3 No  gravestone
Konigsberg Zsigmondne B1 9 4 No  gravestone
Konog Simon O 3 13
Konrad Bernatne D2     card 7  268  
Kopfstein Moric B1 11 33 card 3  136
Koppcemann Konig O 3 27
Koralek Mor B1 18 39 card 4  49
Koralek Morne B1 18 38 card 4  49
Koralek Simon A1 11 1 228-2
Korein Dr. Sandor  & ne D1 6 15 card 7  233
Kornfein David A2 20 9 card 1  86
Kornfeld Jitl A2 24 19 card 1  264
Kovacs Endre C1 2 13 card 5  350
Kovacs Endre C1 15 14 No  gravestone
Kovacs Ferenc & ne D1 4 2 card 7  211
Kovacs Dr. Ignac C1 2 14 card 5  350
Kovacs Dr Ignacne C1 2 15 card 5  350
Kovacs Vilmosne B2 29 31 card 5  262
Kovács Zoltán A1 3 20 60
Kovacs Zsigmond C1 21 9 card 6  4
Kovari Erzsike B2 22 19 card 5  73
Kovari Ilona B2 22 20 card 5  73
Kovari Jakab C1 17 4 card 5  477
Kovari Jakabne C1 17 3 card 5  477
Krakauer Lotti A1 3 44 74
Kramer Henrik B1 2 19 card 2  204
Kramer Henrikne B1 2 18 card 2  204
Kramer Jakab B2 27 20 card 5  216
Kramer Jakabne B2 27 19 card 5  216
Kramer Jozsef B2 24 13 card 5  128
Kramer Viktor B2 39 25 No such a row
Kranner Salamonné A1 4 35 101
Krausz Adolf A1 4 44 110
Krausz Adolf A1 8 6 107-2
Krausz Adolf B1 13 5 card 3  165
Krausz Adolf C2 12 14 card 6  92 card 7  77
Krausz Adolfne A1 8 7 107-2
Krausz Adolfne B1 13 6 card 3  164
Krausz Adolfne B2 29 8 card 5  247
Krausz Albert B2 20 3 card 5  7
Krausz Anette A1 11 40 10-3  ?
Krausz Antal B1 9 20 card 3  92
Krausz Antalne B1 9 19 card 3  92
Krausz Aranka A1 16 29 200-3
Krausz Balintne B1 16 26 No  gravestone
Krausz Chajim A2 36 46 card 2  156
Krausz Chano A1 12 45 55-3
Krausz David C2 10 9 card 6  65 card 7  50
Krausz Eliezer B2 22 40 card 5  92
Krausz Elza B1 12 4 card 3  143 elza s.bmp (20456 bytes)
Krausz Etel C2 No  gravestone
Krausz Ferenc B1 19 15 card 4  58
Krausz Ferencne C2 4 10 card 6  29 card 7  13
Krausz Ferencz B2 30 13 card 5  273
Krausz Ferike B2 22 4 card 5  63
Krausz Frida A1 9 2 140-2
Krausz Fülöp A1 3 9 55
Krausz Fülöpné A1 3 8 54
Krausz Geza C1 3 15 card 5  354
Krausz Geza C2 21 9 card 7  161
Krausz Gyula B1 4 37 card 3  6
Krausz Gyulane B1 4 36 card 3  6
Krausz Ignac B2 27 10 card 5  212
Krausz Ignacne B2 27 9 card 5  212
Krausz Ignacne B2 28 35 card 5  240
Krausz Imre B1 12 13 card 3  149
Krausz Imre & Armin B2 24 24 card 5  138
Krausz Izidor A2 33 26 card 2  63
Krausz Izidor B2 33 32 card 5  312
Krausz Jakab A1 13 23 80-3
Krausz Jakab A2 27 23 card 1  388
Krausz Jakab B2 26 40 card 5  205
Krausz Jakab B2 27 12 card 5  214
Krausz Jakab C1 14 11 card 5  452
Krausz Jakabne A2 25 8 card 1  294
Krausz Jakabne B1 17 36 No  gravestone
Krausz Jakabne C2 17 4 card 7  131
Krausz Janosne B1 19 2 card 4  51
Krausz Jeno C2 18 1 card 7  140
Krausz Jeno B1 11 4 card 3  124
Krausz Jichok A1 9 1 140-2
Krausz Jozsef A2 35 13 card 2  112
Krausz Jozsef B1 16 41 card 4  1
Krausz Jozsefne B1 16 42 card 4  1
Krausz Jozsef C2 23 6 card 7  175
Krausz Kalman C1 5 14 card 5  371
Krausz Kalmanne C1 5 15 card 5  371
Krausz Kalman C1 6 7 No  gravestone
Krausz Kalmanne A2 39 23 No such a row
Krausz Kalman & Sandor C1 5 12 card  5  371  
Krausz Kalmanne B1 9 36 card 3  100
Krausz Karoly & Lajos B2 33 2 card 5  301
Krausz Lajos B2 29 29 card 5  260
Krausz Lajosne B1 19 2 card 7  128
Krausz Lalika B2 31 26 card 5  291
Krausz Laszlo C2 14 7 card 7  99
Krausz Lázárné A1 7 24 78-2
Krausz Lázár A1 7 23 77-2
Krausz Lipót A1 15 5 145-3
Krausz Lipótné A1 15 4 145-3
Krausz Majse O 3 15
Krausz Maria A2 32 25 card 2  35
Krausz Markuszne B1 18 3 card 4  26
Krausz Miksa A1 4 15 90
Krausz Miksa B1 3 15 card 2  225
Krausz Miksáné A1 4 16 90
Krausz Miksane B1 3 16 card 2  226
Krausz Miksane C2 16 19 No  gravestone
Krausz Miksa C1 18 5 card 5  483  
Krausz Mohorom A1 11 49 17-3 ?
Krausz Mordechaj A2 34 41 card 2  100
Krausz Móritz A1 4 52 117
Krausz Mórne A1 4 42 108
Krausz Morne A2 22 15 card 1  177
Krausz Morne C2 22 11 No  gravestone
Krausz Netti B2 26 35 card 5  202
Krausz Rezi A2 35 24 card 2  122
Krausz Rozsika B2 26 36 card 5  203
Krausz Samu A1 16 28 200-3
Krausz Sandorne D2     card 7  259  
Krausz Sandorne B1 18 11 card 4  32
Krausz Sandorne B2 30 16 card 5  275
Krausz Simon & ne C1 8 17 card 5  400
Krausz Terez B1 19 3 card 4  52
Krausz Vagele A2 30 29 card 1  485
Krausz Viktor A1 13 41 97-3
Krausz Vilmos B1 13 13 card 3  169
Krausz Vilmosne D1 5 2 card 7  214
Krausz Vilmosne B1 13 12 card 3  169
Krausz Vilmos D1 3 2 card 7   214
Krauzer Samune A2 26 6 card 1  330
Krauzer Samu A2 26 23 card 1  346
Krpfeld Peterne A2 29 39 card 1  467
Kubicsek Adolf A1 7 12 72-2
Kubicsek Aranka B2 22 30 card 5  83
Kubicsek Bela A1 18 30 card 1  29
Kubicsek Hermann A1 8 15 112-2
Kubicsek Hermanné A1 8 14 112-2
Kubicsek Lipót A1 8 22 118-2
Kubicsek Lipótné A1 8 23 118-2
Kucsera Davidne C2 4 9 card 6  28 card 7  12
Kucsera Jakabne A1 8 13 111-2
Kucsera Janosne D2     card 7  261  
Kucsera Jozsefne B2 27 11 card 5  213
Kuffler Alfréd A1 1 42 17
Kuffler Benjámin A1 1 38 17
Kuffler Benjaminne A1 1 39 17
Kuffler Jenö A1 1 40 17
Kuffler Jenöné A1 1 41 17
Kulka Janos  & ne B1 16 24 card 3  239
Kupfler Andor A2 38 25 card 2  191
Kurcz Ede C2 21 18 No  gravestone
Kurcz Lajosne C2 22 21 No  gravestone
Kurschner Armin B1 11 18 card 3  130
Kurschner Arminne A1 19 37 card 1  65
Kuttner Gaspar B1 5 23 card 3  21
Kuttner Jozsef B1 5 19 card 3  18
Kuttner Sandorne A2 35 32 card 2  128
Kuttner Sindl A1 9 16 152-2